CITROSCUT® 1 LITRO
$165.00
Desinfectante y Sanitizante orgánico que no es tóxico, no contamina, no irrita y no molesta. 100% seguro para niños, mascotas y áreas de comida.
98 disponibles
Descripción
Desinfecta, Sanitiza y protege contra el 99.99% de bacterias, gérmenes, virus, hongos, esporas, parásitos.
Beneficios de Citroscut
- Efecto desinfectante y sanitizante más rápido del mercado, en 30 segundos elimina el 99.99% de agentes contaminantes o peligrosos para el consumo.
- Tiene además efecto deodorizante, eliminando malos olores.
- No es corrosivo por lo que no daña materiales como metales, maderas, telas, pieles.
- No requiere equipo de protección. Dado que es orgánico, no es tóxico, no irrita, no se pega, no genera alergias.
- No necesita enjuague o limpiar después, acelerando el proceso de desinfección y sanitización 3 veces más rápido que la competencia.
- Más poder de desinfección que otros desinfectantes que contienen compuestos como formol, cloro, yodo, bromo, fenol, cuaternarios de amonio, ácido peracético, alcohol, gel y tienen aplicaciones limitadas.
Lugares y usos de Citroscut para desinfectar y sanitizar
USOS MÁS COMUNES |
|||
ÁREA |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Manos, ropa y áreas del cuerpo | Aplicación directa | Aspersión | 30 a 60 segundos |
Artículos de uso personal (celular, llavero, interior auto) | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de preparación de alimentos | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Desinfección de frutas y verduras | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Desinfección de frutas y verduras | 30 ml x Lt de agua | Inmersión | 30 a 60 segundos |
Pisos, paredes, superficies de contacto | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Supermercado (abarrotes, cajas, envases y bolsas de plástico) | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Mascotas (patas y cuerpo después de pasear en la calle) | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Juguetes y montables para niños | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Ropa de cama, almohadas y cojines | 100 ml x carga lavadora | Inmersión | Ciclo de lavado |
En hoteles, restaurantes, comercios y hogar |
|||
ÁREA |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Manos, ropa y áreas del cuerpo | Aplicación directa | Aspersión | 30 a 60 segundos |
Utensilios de cocina | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de preparación de alimentos | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Desinfección de frutas y verduras | 20 ml x Lt de agua | Aspersión | 30 a 60 segundos |
Pisos, paredes, superficies de contacto | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de ingreso de personal | Aplicación directa | Nebulización en frío / Tunel sanitario | 30 a 60 segundos |
Industria |
|||
ÁREA |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Áreas de producción | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de oficina | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Comedores y cocinas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de ingreso de personal | Aplicación directa | Nebulización en frío / Tunel sanitario | 30 a 60 segundos |
En hospitales, laboratorios y clínicas |
|||
ÁREA |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Quirófanos-Superficies, mobilario e instrumental quirúrjico | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Cuartos hospitalarios | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de servicio (regaderas, lavabos, muebles sanitarios) | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Pisos, paredes, ventanas, muebles | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Ropa de cama e indumentaria médica | Aplicación directa | Lavado automático | Tiempo de ciclo |
Áreas de ingreso de personal | Aplicación directa | Nebulización en frío / Tunel sanitario | 30 a 60 segundos |
Industrias de Transporte |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Camiones de pasajeros | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Camiones de redilas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Contenedores de mercancía | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Aviones Particulares | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Aviones Comerciales | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Camiones de transporte colectivo | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Camiones de transporte de Ganado | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Industrias Agrícola, Ganadera y Pesquera |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Contenedores de acero | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Frutas cosechadas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Verduras cosechadas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Refrigeradores Industriales | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Huevos | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de comida ganado | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Equipo de limpieza | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Escuelas, Universidades, Bibliotecas, Centros de Estudios y Clubes Deportivos |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Bancas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Pisos, paredes y vidrios | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de comida ganado | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Comedores y cocinas comunitarias | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Barandales | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Canchas deportivas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Baños, regaderas y áreas de natación. | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Eventos, Conciertos, Expos, Estadios |
DOSIFICACIÓN |
MÉTODO DE APLICACIÓN |
TIEMPO DE ACCIÓN |
Entradas y Accesos | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Vestidores y Lockers | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Butacas, bancas | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Transportes | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Áreas de comida | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Comedores | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Superficies de comercio | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Expendedores de cerveza | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Tanques de alimentos de acero | Aplicación directa | Aspersión / Nebulización | 30 a 60 segundos |
Desinfectante 100% natural y rellenable. Su botella de plástico con capacidad de 1000 ml de CITROSCUTMR permite ser utilizada en trabajos rudos y constantes de limpieza para la desinfección de todas las áreas y superficies.
Cuenta con una botella y gatillo de plástico de uso rudo color blanco traslúcido con opción de aspersión a chorro o en spray.
Información adicional
Peso | 1.25 kg |
---|---|
Dimensiones | 8.5 × 8.5 × 29.5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.